Semua Jadwal & Skor Bola
Premier League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 05:00 | Burnley | - | Bournemouth | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Sunderland AFC | - | Brighton & Hove Albion | NS |
LaLiga · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 10:00 | Alaves | 1 - 1 | Villarreal | FT |
| 2026-03-15 03:00 | FC Girona | - | Athletic Bilbao | NS |
| 2026-03-15 05:15 | Atletico Madrid | - | Getafe | NS |
Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:30 | Borussia Monchengladbach | 2 - 0 | FC St. Pauli | FT |
| 2026-03-15 04:30 | Bayer Leverkusen | - | Bayern Munich | NS |
| 2026-03-15 04:30 | Borussia Dortmund | - | FC Augsburg | NS |
| 2026-03-15 04:30 | Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Heidenheim 1846 | NS |
| 2026-03-15 04:30 | TSG Hoffenheim | - | VfL Wolfsburg | NS |
Serie A · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:45 | Torino | 4 - 1 | Parma Calcio 1913 | FT |
| 2026-03-15 04:00 | Inter Milan | - | Atalanta | NS |
Ligue 1 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:45 | Olympique Marseille | 1 - 0 | AJ Auxerre | FT |
| 2026-03-15 06:00 | Lorient | - | RC Lens | NS |
Eredivisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:00 | Zwolle | 1 - 1 | Groningen | FT |
| 2026-03-15 05:30 | FC Volendam | - | Fortuna Sittard | NS |
Championship · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 10:00 | Wrexham AFC | 2 - 0 | Swansea City | FT |
| 2026-03-15 02:30 | Coventry City | - | Southampton | NS |
| 2026-03-15 02:30 | Middlesbrough FC | - | Bristol City | NS |
| 2026-03-15 02:30 | Oxford United | - | Charlton Athletic | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Birmingham City | - | Sheffield United | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Leicester City | - | Queens Park Rangers | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Millwall FC | - | Blackburn Rovers | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Norwich City FC | - | Preston North End | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Sheffield Wednesday | - | Ipswich Town | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Stoke City | - | Watford FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | West Bromwich Albion | - | Hull City | NS |
League One · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 02:30 | Lincoln City | - | Stockport County FC | NS |
| 2026-03-15 02:30 | Rotherham United | - | Bolton Wanderers | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Doncaster Rovers | - | Blackpool | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Exeter City | - | Cardiff City | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Leyton Orient London | - | Peterborough United | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Mansfield Town | - | Barnsley | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Northampton Town | - | Burton Albion | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Port Vale | - | Huddersfield Town | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Reading FC | - | Plymouth Argyle | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Stevenage FC | - | AFC Wimbledon | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Wigan Athletic | - | Bradford City | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Wycombe Wanderers | - | Luton Town | NS |
League Two · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:45 | Colchester United | 0 - 0 | Crawley Town | FT |
| 2026-03-15 02:30 | Harrogate Town | - | Salford City | NS |
| 2026-03-15 02:30 | Notts County | - | Chesterfield FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Barnet FC | - | Newport County | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Barrow AFC | - | Accrington Stanley | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Bromley FC | - | Bristol Rovers | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Cambridge United | - | Gillingham FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Crewe Alexandra | - | Walsall FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Fleetwood Town | - | Tranmere Rovers Birkenhead | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Oldham Athletic | - | Grimsby Town | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Shrewsbury Town | - | Cheltenham Town | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Swindon Town | - | Milton Keynes Dons | NS |
National League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 02:30 | Wealdstone FC | - | Solihull Moors FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Aldershot Town FC | - | York City FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Boston United FC | - | Yeovil Town | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Brackley Town FC | - | Woking FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | FC Halifax Town | - | Boreham Wood FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Gateshead FC | - | Sutton United | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Southend United | - | Forest Green Rovers | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Tamworth FC | - | Carlisle United | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Truro City | - | Hartlepool United | NS |
Super Lig · Turkiye
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 07:00 | Antalyaspor | 1 - 4 | Gaziantep FK | FT |
| 2026-03-14 07:00 | Fatih Karagumruk SK | 2 - 0 | Fenerbahce | FT |
| 2026-03-15 00:30 | Kocaelispor | - | Konyaspor Club | NS |
Liga Portugal · Portugal
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 05:30 | Vitoria Guimaraes | - | FC Famalicao | NS |
Saudi Pro League · Arab Saudi
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:00 | AL Fayha FC | 1 - 0 | AL Ettifaq FC | FT |
| 2026-03-14 09:00 | AL Qadisiyah | 3 - 2 | Al-Ahli Saudi FC | FT |
| 2026-03-14 09:00 | AL Riyadh | 3 - 1 | Al-Ittihad Jeddah | FT |
First Division A · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:45 | La Gantoise | 2 - 0 | SV Zulte Waregem | FT |
| 2026-03-15 05:00 | Royal Charleroi | - | OH Leuven | NS |
Premiership · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 05:00 | Aberdeen FC | - | Falkirk FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Glasgow Celtic | - | Motherwell FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Hibernian FC | - | Livingston FC | NS |
Championship · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:45 | Greenock Morton FC | 1 - 2 | Partick Thistle FC | FT |
| 2026-03-15 05:00 | Airdrieonians FC | - | Arbroath FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Dunfermline Athletic FC | - | Raith Rovers FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Queens Park FC | - | Ayr United FC | NS |
| 2026-03-15 05:00 | St Johnstone FC | - | Ross County FC | NS |
CAF Champions League Final Stage · Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 08:00 | Mamelodi Sundowns | 3 - 0 | Stade Malien de Bamako | FT |
| 2026-03-14 12:00 | AS Far Rabat | 1 - 1 | Pyramids FC | FT |
LaLiga2 · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:30 | CD Mirandes | 0 - 2 | Cadiz | FT |
| 2026-03-15 05:15 | Cultural Leonesa | - | Racing Santander | NS |
Serie B · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:30 | Modena FC | 3 - 0 | AC Spezia | FT |
| 2026-03-15 04:00 | Calcio Padova SpA | - | US Catanzaro | NS |
| 2026-03-15 04:00 | Cesena | - | Frosinone Calcio | NS |
| 2026-03-15 04:00 | Empoli FC | - | Mantova 1911 | NS |
| 2026-03-15 04:00 | Juve Stabia | - | Carrarese Calcio | NS |
| 2026-03-15 04:00 | SSC Bari | - | Reggiana | NS |
| 2026-03-15 06:15 | AC Monza | - | Palermo FC | NS |
2. Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 07:30 | FC Magdebourg | 1 - 1 | SV Darmstadt 98 | FT |
| 2026-03-14 07:30 | SpVgg Greuther Fürth | 2 - 0 | SV 07 Elversberg | FT |
| 2026-03-15 02:00 | Arminia Bielefeld | - | SC Paderborn | NS |
| 2026-03-15 02:00 | Eintracht Braunschweig | - | Fortuna Duesseldorf | NS |
| 2026-03-15 02:00 | Kieler SV Holstein | - | FC Nuremberg | NS |
Ligue 2 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:00 | Clermont Foot | 0 - 1 | Pau FC | FT |
| 2026-03-14 09:00 | EA Guingamp | 1 - 0 | Amiens SC | FT |
| 2026-03-14 09:00 | Montpellier | 2 - 0 | Stade Lavallois Mayenne | FT |
| 2026-03-14 09:00 | Nancy-Lorraine | 2 - 4 | Le Mans FC | FT |
| 2026-03-14 09:00 | SC Bastia | 0 - 1 | US Boulogne | FT |
| 2026-03-15 03:00 | Red Star FC | - | USL Dunkerque | NS |
| 2026-03-15 03:00 | Stade Reims | - | Rodez Aveyron | NS |
Eerste Divisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:00 | Emmen | 0 - 1 | ADO Den Haag | FT |
| 2026-03-14 09:00 | Jong Ajax Amsterdam | 3 - 2 | FC Den Bosch | FT |
| 2026-03-14 09:00 | Jong FC Utrecht | 1 - 0 | Helmond Sport | FT |
| 2026-03-14 09:00 | Jong PSV Eindhoven | 1 - 2 | FC Eindhoven | FT |
| 2026-03-14 09:00 | MVV Maastricht | 2 - 1 | VVV Venlo | FT |
| 2026-03-14 09:00 | RKC Waalwijk | 2 - 1 | Jong AZ Alkmaar | FT |
| 2026-03-14 09:00 | SBV Vitesse | 1 - 3 | Almere City FC | FT |
| 2026-03-14 09:00 | SC Cambuur | 1 - 1 | Roda JC Kerkrade | FT |
| 2026-03-14 09:00 | TOP Oss | 1 - 3 | Willem II Tilburg | FT |
| 2026-03-15 05:30 | Graafschap | - | Dordrecht FC | NS |
Liga Profesional Apertura · Argentina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 13:00 | Estudiantes de La Plata | 0 - 1 | Atletico Lanus | FT |
Liga MX Clausura · Meksiko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 15:00 | Puebla FC | 0 - 0 | Club Necaxa | 52' |
| 2026-03-14 17:00 | FC Juarez | - | CF Monterrey | NS |
Liga de Expansion MX Clausura · Meksiko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 13:00 | Alebrijes de Oaxaca FC | 4 - 3 | CD Tapatio | FT |
| 2026-03-14 15:00 | CD Mineros de Zacatecas | 1 - 0 | Tampico Madero FC | 51' |
| 2026-03-14 15:00 | CF Correcaminos UAT | 1 - 0 | Irapuato | 48' |
Superligaen Relegation Group · Denmark
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 08:00 | FC Fredericia | 0 - 3 | Randers FC | FT |
Eliteserien · Norwegia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 05:00 | Hamarkameratene | - | Viking FK | NS |
1. Liga · Republik Ceko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 04:00 | Dukla Prague | - | FK Jablonec | NS |
| 2026-03-15 04:00 | FC Hradec Kralove | - | FC Banik Ostrava | NS |
| 2026-03-15 04:00 | FK Mlada Boleslav | - | FK Pardubice | NS |
Bundesliga Championship Group · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 08:30 | LASK Linz | 0 - 0 | Hartberg | FT |
Bundesliga Relegation Group · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 06:00 | Grazer AK | - | Wolfsberger AC | NS |
| 2026-03-15 06:00 | Ried | - | Wattener Sportgemeinschaft Tirol | NS |
| 2026-03-15 06:00 | SC Rheindorf Altach | - | Blau-Weiss Linz | NS |
A-League Men · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 16:00 | Wellington Phoenix | 0 - 0 | Perth Glory | 10' |
| 2026-03-14 18:00 | Central Coast Mariners | - | Adélaïde United | NS |
| 2026-03-14 20:00 | Newcastle United Jets | - | Auckland FC | NS |
Super League · Yunani
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 05:00 | OFI Crète | - | Olympiakos | NS |
Super League · China
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 21:30 | Shandong Luneng | - | Beijing Guoan | NS |
| 2026-03-14 21:30 | Zhejiang Greentown FC | - | Shanghai Shenhua | NS |
| 2026-03-15 01:35 | Chongqing Tongliang Long | - | Liaoning FC | NS |
| 2026-03-15 02:00 | Sichuan Jiuniu | - | Tianjin Teda | NS |
J. League · Jepang
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 18:00 | Yokohama Marinos | - | JEF United Ichihara Chiba | NS |
| 2026-03-14 19:00 | Kashiwa Reysol | - | Machida Zelvia | NS |
| 2026-03-14 19:00 | Mito Hollyhock | - | FC Tokyo | NS |
| 2026-03-14 20:00 | Kashima Antlers | - | Kawasaki Frontale | NS |
| 2026-03-14 21:00 | Tokyo Verdy | - | Urawa Red Diamonds | NS |
HNL · Kroasia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 07:00 | NK Varazdin | 2 - 0 | HNK Vukovar 1991 | FT |
| 2026-03-15 04:00 | NK Osijek | - | HNK Gorica | NS |
| 2026-03-15 06:15 | Dinamo Zagreb | - | NK Slaven Belupo | NS |
Ekstraklasa · Polandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 07:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 - 2 | LKP Motor Lublin | FT |
| 2026-03-14 09:30 | RKS Radomiak Radom | 1 - 1 | Legia Varsovie | FT |
| 2026-03-15 03:45 | Jagiellonia Bialystok | - | Piast Gliwice | NS |
| 2026-03-15 06:30 | GKS Katowice | - | Lechia Gdansk | NS |
First Professional League · Bulgaria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 07:00 | Lokomotive Sofia | 1 - 1 | Slavia Sofia | FT |
| 2026-03-15 00:45 | Spartak Varna | - | CSKA 1948 Sofia | NS |
| 2026-03-15 03:15 | Botev Plovdiv | - | Botev Vratsa | NS |
| 2026-03-15 05:45 | Ludogorets | - | CSKA Sofia | NS |
Superliga Championship Group · Rumania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 08:30 | CS Universitatea Craiova 1948 | 0 - 1 | FC Arges Pitesti | FT |
Superliga Relegation Group · Rumania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 06:15 | ASC Otelul Galati | - | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | NS |
Premiership · Afrika Selatan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 07:30 | Stellenbosch FC | 1 - 1 | TS Galaxy FC | FT |
| 2026-03-15 03:30 | Magesi FC | - | Chippa United FC | NS |
| 2026-03-15 03:30 | Marumo Gallants FC | - | Lamontville Golden Arrows | NS |
| 2026-03-15 03:30 | Orlando Pirates FC | - | Supersport United | NS |
| 2026-03-15 06:00 | AmaZulu FC | - | Richards Bay FC | NS |
| 2026-03-15 06:00 | Sekhukhune United | - | Polokwane City | NS |
Premier Division · Irlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:45 | Bohemians Dublin | 1 - 0 | Galway United FC | FT |
| 2026-03-14 09:45 | Derry City | 1 - 2 | Shelbourne FC | FT |
| 2026-03-14 09:45 | Dundalk FC | 5 - 0 | Waterford FC | FT |
| 2026-03-14 09:45 | Saint Patrick´s Athletic FC | 4 - 1 | Drogheda United FC | FT |
| 2026-03-14 10:00 | Sligo Rovers FC | 0 - 2 | Shamrock Rovers | FT |
K-League 1 · Republik Korea
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 19:00 | Gwangju FC | - | Jeonbuk Hyundai Motors | NS |
| 2026-03-14 21:30 | Daejeon Citizen FC | - | Gimcheon Sangmu | NS |
Liga F · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 01:00 | Atletico Madrid | - | Cdef Logrono | NS |
| 2026-03-15 02:00 | UDG Tenerife | - | Levante UD | NS |
NWSL · AS
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 14:00 | Washington Spirit | 0 - 1 | Portland Thorns FC | FT |
| 2026-03-15 06:30 | Boston Legacy FC | - | NJ/NY Gotham FC | NS |
Frauen-Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 07:30 | SC Freiburg | 2 - 1 | 1. FC Nuremberg | FT |
| 2026-03-15 03:00 | Werder Bremen | - | Eintracht Frankfurt | NS |
| 2026-03-15 05:00 | RB Leipzig | - | Union Berlin | NS |
Serie A Femminile · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 01:30 | Parma Calcio | - | Genoa | NS |
| 2026-03-15 04:00 | SSC Napoli | - | Lazio Rome | NS |
Women's EURO U17 Round 2 League A Grp. 4 · Euro U17 Putri
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 00:00 | Prancis Wanita U17 | - | Islandia Wanita U17 | NS |
| 2026-03-15 03:00 | Serbia Wanita U17 | - | Austria Wanita U17 | NS |
Women's EURO U17 Round 2 League A Grp. 7 · Euro U17 Putri
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 04:00 | Belanda | - | Slovakia Wanita U17 | NS |
CAF Confederation Cup Final Stage · Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 03:00 | AS Otoho | - | Zamalek SC | NS |
Kategoria Superiore · Albania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 08:00 | KF Egnatia Rrogozhine | 0 - 0 | Vllaznia Shkoder | FT |
| 2026-03-15 04:00 | KF Tirana | - | Bylis Ballsh | NS |
Ligue 1 · Algeria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 11:00 | ASO Chlef | 1 - 0 | ES Mostaganem | FT |
| 2026-03-14 11:00 | CS Constantine | 0 - 0 | Ben Aknoun | FT |
| 2026-03-14 11:00 | El Bayadh | 2 - 2 | Olympique Akbou | FT |
| 2026-03-14 11:00 | JS Saoura | 2 - 0 | MC Oran | FT |
Primera Nacional · Argentina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 14:00 | Atletico de Rafaela | 1 - 0 | San Martin de San Juan | FT |
| 2026-03-14 14:00 | Racing de Cordoba | 2 - 1 | Almirante Brown | FT |
Premier League · Armenia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 04:00 | Ararat Yerevan FC | - | Gandzasar Kapan FC | NS |
AFC Asian Cup Women: Knockout stage · Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 19:00 | Cina | - | Cina Taipei | NS |
| 2026-03-14 23:00 | Republik Korea | - | Uzbekistan | NS |
NPL New South Wales · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 20:00 | Sydney Olympic FC | - | St George Saints FC | NS |
| 2026-03-14 20:30 | Sutherland Sharks | - | UNSW FC | NS |
| 2026-03-14 22:00 | Rockdale Ilinden FC | - | APIA Leichhardt | NS |
| 2026-03-14 22:15 | St George City FA | - | SD Raiders FC | NS |
Northern New South Wales · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 17:00 | Lambton Jaffas FC | - | Charlestown Azzurri FC | NS |
| 2026-03-14 18:00 | Cooks Hill United | - | Edgeworth FC | NS |
| 2026-03-14 22:00 | Valentine FC | - | Maitland FC | NS |
Queensland · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 19:00 | Magic United TFA | - | Moreton Bay United FC | NS |
| 2026-03-14 22:00 | Brisbane City FC | - | Gold Coast Knights | NS |
| 2026-03-14 22:00 | Eastern Suburbs FC | - | Queensland Lions FC | NS |
| 2026-03-14 22:15 | Rochedale Rovers | - | Brisbane Roar FC | NS |
NPL South Australia · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 18:00 | Adelaide City FC | - | Adelaide United FC | NS |
| 2026-03-14 18:30 | Playford City Patriots | - | Croydon Kings FC | NS |
| 2026-03-14 18:30 | Sturt Lions | - | North Eastern Metrostars SC | NS |
NPL Tasmania · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 17:30 | Devonport City SC | - | Launceston United Soccer Club | NS |
| 2026-03-14 17:30 | Kingborough Lions United FC | - | South East United | NS |
| 2026-03-14 19:45 | Launceston City FC | - | Ulverstone | NS |
| 2026-03-14 19:45 | Riverside Olympic FC | - | Glenorchy Knights FC | NS |
NPL Victoria · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 17:00 | Hume City | - | Dandenong Thunder | NS |
| 2026-03-14 18:00 | Avondale FC | - | Dandenong City SC | NS |
| 2026-03-14 18:00 | Melbourne City FC | - | St Albans Saints | NS |
| 2026-03-14 21:15 | Altona Magic SC | - | Bentleigh Greens | NS |
Western · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 21:00 | Balcatta | - | Olympic Kingsway SC | NS |
| 2026-03-14 21:00 | Perth | - | Armadale | NS |
| 2026-03-14 21:00 | Perth RedStar FC | - | Bayswater City | NS |
| 2026-03-14 21:00 | Sorrento | - | Dianella White Eagles SC | NS |
| 2026-03-14 21:00 | Stirling Macedonia FC | - | Perth Glory FC | NS |
| 2026-03-14 21:00 | Western Knights SC | - | Fremantle City | NS |
New South Wales League One · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 20:00 | Hills United FC Brumbies | - | Hurstville Zagreb FC | NS |
| 2026-03-14 20:00 | Rydalmere | - | Blacktown Spartans | NS |
| 2026-03-14 21:00 | Bankstown City Lions | - | MT Druitt Town Rangers | NS |
| 2026-03-14 22:00 | Dulwich Hill FC | - | Northern Tigers | NS |
| 2026-03-14 22:00 | Northbridge FC Bulls | - | Prospect United SC | NS |
Queensland Premier League · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 20:00 | Western Pride FC | - | Redlands United FC | NS |
| 2026-03-14 21:00 | Logan Lightning | - | Robina City | NS |
| 2026-03-14 22:00 | Sunshine Coast Wanderers | - | Capalaba Bulldogs | NS |
South Australia State League 1 · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 18:30 | Adelaide Victory | - | Fulham United FC | NS |
| 2026-03-14 18:30 | Modbury Jets SC | - | The Cove | NS |
| 2026-03-14 18:30 | Salisbury United | - | Adelaide Blue Eagles | NS |
| 2026-03-14 18:30 | South Adelaide FC | - | Adelaide Croatia Raiders SC | NS |
Victoria Premier League · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 17:00 | Northcote City | - | North Sunshine Eagles SC | NS |
| 2026-03-14 20:00 | North Geelong Warriors FC | - | Manningham United Blues | NS |
A-League Women · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 19:00 | Wellington Phoenix | - | Brisbane Roar FC | NS |
| 2026-03-14 21:00 | Melbourne Victory | - | Western Sydney Wanderers | NS |
2. Liga · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 07:00 | Rapid Vienne (Am.) | 4 - 1 | SKU Amstetten | FT |
| 2026-03-14 07:00 | SK Austria Klagenfurt | 0 - 3 | FAC Wien | FT |
| 2026-03-14 07:00 | SV Stripfing | - | SKN St Polten | CANC. |
| 2026-03-14 07:00 | Schwarz Weiss Bregenz | 1 - 4 | Admira Wacker | FT |
| 2026-03-14 07:00 | WSC Hertha Wels | 3 - 1 | Kapfenberger SV 1919 | FT |
| 2026-03-14 09:30 | Austria Salzburg | 2 - 0 | FC Liefering | FT |
| 2026-03-15 03:30 | Sturm Graz II | - | SC Austria Lustenau | NS |
Premier League · Azerbaijan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 01:00 | Imisli FK | - | Sabah Masazir | NS |
| 2026-03-15 05:15 | Zira FK | - | Qarabag FK | NS |
Premier League · Bahrain
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 08:30 | AL Bahrain | 1 - 4 | Al Khalidiyah | FT |
| 2026-03-14 08:30 | Al-Najma Manama | 1 - 0 | Al Hidd | FT |
First Division B · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:00 | K Lierse SK | 1 - 2 | Patro Eisden Maasmechelen | FT |
| 2026-03-14 09:00 | RSC Anderlecht Futures | 0 - 1 | KAS Eupen | FT |
| 2026-03-15 05:00 | Club Brugge NXT | - | SK Beveren | NS |
First National Division VV · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 09:30 | Houtvenne | 0 - 2 | KSV Roeselare | FT |
| 2026-03-14 09:30 | Kvv Thes Sport Tessenderlo | 0 - 0 | KVK Tienen | FT |
Ligue 1 · Benin
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 05:00 | ASPAC | - | JS Pobe | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Buffles du Borgou | - | AS Cotonou | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Dragons FC | - | Dadje FC Benin | NS |
| 2026-03-15 05:00 | Hodio | - | Damissa | NS |
| 2026-03-15 05:00 | US Krake | - | Bani Ganse | NS |
Premier League · Bosnia dan Herzegovina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 04:00 | FK Zeljeznicar Sarajevo | - | FK Borac Banja Luka | NS |
1. Division RS · Bosnia dan Herzegovina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 03:30 | FK Leotar Trebinje | - | FK Drina Zvornik | NS |
| 2026-03-15 03:30 | FK Sloboda Novi Grad | - | FK Sutjeska Foca | CANC. |
| 2026-03-15 03:30 | FK Zvijezda 09 | - | FK Laktasi | NS |
| 2026-03-15 03:30 | Nevesinje | - | FK Romanija Pale | NS |
| 2026-03-15 03:30 | Vlasenica | - | FK Famos Hrasnica | NS |
1. Division FBiH · Bosnia dan Herzegovina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 04:00 | FK Igman Konjic | - | NK Gosk Gabela | NS |
| 2026-03-15 04:00 | FK Radnik Hadzici | - | HNK Tomislav Tomislavgrad | NS |
| 2026-03-15 04:00 | FK Tuzla City | - | FK Sloboda Tuzla | NS |
| 2026-03-15 04:00 | NK Jedinstvo Bihac | - | Stupcanica | NS |
| 2026-03-15 04:00 | Vitez | - | NK Bratstvo Gracanica | NS |
Premier League · Botswana
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-14 07:00 | Matebele | 0 - 3 | Gaborone United | FT |
| 2026-03-15 04:00 | Morupule Wanderers | - | Extension Gunners | NS |
| 2026-03-15 04:00 | Orapa United | - | Bdf Xi | NS |
| 2026-03-15 04:00 | Sua Flamingoes | - | Nico United | NS |
| 2026-03-15 04:00 | VTM FC | - | Tafic FC | NS |
| 2026-03-15 06:00 | Jwaneng Galaxy | - | Calendar Stars | NS |
Second Professional League · Bulgaria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-15 03:30 | FK Sevlievo | - | FC Yantra Gabrovo | NS |
| 2026-03-15 03:30 | Hebar Pazardzhik | - | PFC Spartak Pleven | NS |
| 2026-03-15 03:30 | PFC Belasitsa Petrich | - | FC Dunav 2010 | NS |
| 2026-03-15 03:30 | PFK Sportist Svoge | - | PFC Minyor Pernik | NS |
| 2026-03-15 03:30 | SFC Etar Veliko Tarnovo | - | Gorna Oryahovitsa | NS |
| 2026-03-15 06:00 | Marek Dupnica | - | Krumovgrad | CANC. |
Ligue 1 · Burkina Faso
